Tình hình XNK gỗ và sản phẩm gỗ năm 2016
140 Lượt xem
- Xuất khẩu
Năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt gần 7 tỷ USD, tăng 1,1% so với năm 2015, đứng thứ 7 trong nhóm các mặt hàng/ngành hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,12 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm 2015, chiếm 73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn ngành trong năm 2016.
Theo dự báo, tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2016, kinh tế thế giới năm 2017 nhiều khả năng sẽ khởi sắc và với tác động tích cực của các hiệp định thương mại tự do (Hiệp định EVFTA, RCEP, Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (VN-EAEU FTA), TPP), xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong năm 2017 sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 7%.
- Xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI
Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 3,3 tỷ USD, xấp xỉ năm ngoái, chiếm 47,36% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước (tỷ lệ này của năm 2015 là 47,84%).Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt gần 3 tỷ USD, xấp xỉ năm 2015, chiếm 58,44% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.
- Thị trường xuất khẩu
Năm 2016, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2015, chiếm tới 41% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, đạt trên 1 tỷ USD, tăng 3,82% so với năm 2015, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Bên cạnh đó, xuất khẩu G&SPG sang thị trường Hàn Quốc, Anh và Australia tăng trưởng khá, với mức tăng lần lượt 16,06%; 6,97% và 7,6% so với năm 2015.
Ngược lại, giá trị xuất khẩu G&SPG vào thị trường Nhật Bản (chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG) tụt xuống vị trí thứ 3 do kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này giảm 5,93% so với năm 2015 (xuống còn 980 triệu USD). Kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hai thị trường quan trọng khác là Canada và Đức cũng giảm so với năm 2015, với mức giảm lần lượt là 9,34% và giảm 12,8%.
Cần nhấn mạnh rằng sau gần 2 thập kỷ phát triển liên tục và tỏ ra bền vững, với mức tăng trưởng 2 chữ số, năm 2016 là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam hầu như không tăng, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước (kinh tế và tài chính) không có những biến động xấu và mang tính đột biến. Những nhận định quá lạc quan về dư địa thị phần xuất khẩu và những dự báo về khả năng đưa kim ngạch xuất khẩu SPG lên 15 – 20 tỷ USD trong tương lai gần đã xa rời thực tiễn. Cạnh tranh theo hướng chi phí đầu vào thấp (nhân công giá rẻ, tận dụng thiết bị và công nghệ đòi hỏi đầu tư không cao…) không phát huy tác dụng nhiều như trước đây. Tăng trưởng dựa nhiều vào FDI trong những năm qua cũng không còn khả năng duy trì.
- Nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong năm 2016 giảm khá mạnh so với năm 2015, đạt 1,84 tỷ USD, giảm 15,2%.
Như vậy, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu G&SPG, Việt Nam xuất siêu 5,1 tỷ USD trong năm 2016. Do chủ động hơn về nguồn gỗ nguyên liệu cũng như các sản phẩm gỗ nên kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong năm 2017 được dự báo sẽ vẫn đứng ở mức thấp.
- Nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI
Năm 2016, khối các doanh nghiệp FDI nhập khẩu 559 triệu USD, giảm 7,6% so với năm 2015, chiếm 30,45% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước (tỷ lệ này của năm 2015 là 27,94%).
- Thị trường nhập khẩu
Năm 2016, Trung Quốc là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt 286 triệu USD, tăng 10% so với năm 2015, chiếm 16% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. Trung Quốc cũng thị trường duy nhất duy trì mức tăng trưởng dương trong số các thị trường cung ứng G&SPG chủ lực cho Việt Nam trong năm 2016. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Campuchia và Lào lại giảm rất mạnh trong năm 2016, với mức giảm lần lượt 52,75% và giảm 77,95% so với năm 2015, chủ yếu do hai quốc gia này tăng cường chính sách hạn chế xuất khẩu nguyên liệu gỗ và nhu cầu tiêu thụ các loại gỗ quý, hiếm của khách hàng Trung Quốc giảm.
Bảng số liệu xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 12 và 12 tháng năm 2016
Thị trường xuất khấu G&SPG của Việt Nam năm 2016
ĐVT: 1.000 USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thị trường | Năm 2015 | Năm 2016 | Tăng giảm (+/-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 2.642.037 | 2.825.126 | +6,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 982.669 | 1.020.235 | +3,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 1.042.444 | 980.634 | -5,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | 495.530 | 575.100 | +16,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 287.143 | 307.155 | +6,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 157.285 | 169.232 | +7,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 152.221 | 138.006 | -9,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 127.235 | 110.946 | -2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 100.919 | 100.573 | -0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 69.363 | 69.212 | -0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 72.203 | 66.294 | -8,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 96.651 | 51.009 | -47,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 48.525 | 45.205 | -6,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 114.604 | 33.406 | -70,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newzealand | 26.017 | 28.598 | +9,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 29.745 | 27.405 | -7,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 31.635 | 25.493 | -19,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 21.517 | 24.164 | +12,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 24.112 | 23.509 | -2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 22.323 | 23.012 | +3,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 26.039 | 22.914 | -12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAE | 20.961 | 20.240 | -3,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 16.103 | 17.432 | +8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 14.206 | 16.444 | +15,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 14.116 | 16.242 | +15,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 13.510 | 14.293 | +5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 6.843 | 11.899 | +73,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 2.726 | 11.539 | +323,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 9.128 | 8.678 | -4,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 12.809 | 7.757 | -39,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 7.589 | 4.586 | -39,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 4.182 | 3.518 | -15,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 4.072 | 2.759 | -32,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 2.459 | 2.545 | +3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 2.964 | 2.031 | -31,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 2.410 | 1.679 | -30,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swizerland | 1.434 | 1.212 | -15,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech | 746 | 825 | 10,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Tổng cục Hải quan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thị trường Việt Nam nhập khẩu G&SPG năm 2016 ĐVT: 1.000 USD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Tổng cục Hải quan
|
Cao Thanh VIFORES